
Weltmeister EX5-Z
Годы производства
2018 - …
Страна производства
Китай
Разгон 0-100 км/ч
N/A
160 квт
Батарея
300 км
Запас хода
N/A
Мощность двигателя
300 км
Макс. скорость
Характеристики
Официальная гарантия в Китае | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Кузов
|
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4591 |
Ширина, мм | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1853 |
Высота, мм | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1682 |
Колесная база, мм | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 |
▼ Двигатель
|
Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Мощность электромотора, квт | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Момент электромотора, н.м. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Пробег без дозарядки, км | 460 | 300 | 300 | 400 | 400 | 460 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 56.94 | 48.08 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 69 | 52.56 | 52.56 | 56.94 | 69 | 59.53 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 8.5 | 7.28 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 11.2 | 8.5 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.1 |
▼ Трансмиссия
|
1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины
|
|||||||||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 225 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 235 / 45 R19 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||||||||
▼ Комфорт
|
|||||||||||
Кондиционер | Автоматический | Автоматический | Ручной | Автоматический | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Автоматический | Ручной | Автоматический |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ в салон без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Адаптивный круиз-контроль | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Электропривод двери багажника |
✔ | - | - | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ |
Система открывания багажника Hands-free |
✔ | - | - | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю
|
|||||||||||
Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Камера 360° | ✔ | - | - | ✔ | опц. | ✔ | |||||
Контроль давления шин | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система активного торможения | ✔ | - | - | ✔ | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | опц. | ✔ |
Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при спуске | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля слепых зон | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | опц. | ✔ |
Система автоматической параллельной парковки |
опц. | - | - | - | - | - | опц. | опц. | - | опц. | ✔ |
▼ Свет
|
|||||||||||
Ближний свет | LED | LED | Галоген | LED | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | Галоген | LED |
Дальний свет | LED | LED | Галоген | LED | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | Галоген | LED |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Декоративная подсветка салона |
опц. | - | - | опц. | - | ✔ | |||||
▼ Мультимедиа и навигация
|
|||||||||||
GPS навигация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Голосовое управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Сенсорный экран | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровая приборная панель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | - | USB, SD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▼ Пассивная безопасность
|
|||||||||||
Передняя подушка водителя/пассажира |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Передние/задние боковые подушки |
✔ / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | - / - | - / - | опц. / опц. | опц. / опц. | опц. / опц. | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | опц. / опц. | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Сиденья и руль
|
|||||||||||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||
Память положений сидений | опц. | - | опц. | - | опц. | опц. | - | - | |||
Подогрев сидений | Пер опц. / Зад- | Пер- / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер✔ / Зад- | |||||
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Регулировка задних сидений | Ручная | Ручная | Ручная | - | Ручная | Ручная | |||||
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Кожаная отделка руля | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Стекла и зеркала
|
|||||||||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Люк | ✔ | - | - | Опция | - | - | - | ✔ | Опция | - | ✔ |
Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Складывающиеся зеркала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Датчик дождя | опц. | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |