
Roewe Ei5
Годы производства
2018 - …
Страна производства
Китай
Разгон 0-100 км/ч
N/A
85 квт
Батарея
420 км
Запас хода
N/A
Мощность двигателя
420 км
Макс. скорость
Характеристики
▼ Цена в Китае, юаней
|
128.800 | 138.800 | 148.800 | 158.800 |
---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 1.279.000 | 1.378.000 | 1.478.000 | 1.577.000 |
▼ Кузов
|
Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
Длина, мм | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 |
Ширина, мм | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
Высота, мм | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
Колесная база, мм | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 |
Снаряженная масса, кг | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 479-1367 | 479-1367 | 479-1367 | 479-1367 |
▼ Двигатель
|
Электромотор 85 квт | Электромотор 85 квт | Электромотор 85 квт | Электромотор 85 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 85 | 85 | 85 | 85 |
Момент электромотора, н.м. | 255 | 255 | 255 | 255 |
Пробег без дозарядки, км | 420 | 420 | 420 | 420 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 | 150 |
▼ Трансмиссия
|
1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины
|
||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Торсионная балка |
Торсионная балка |
Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
Материал дисков | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||
▼ Комфорт
|
||||
Кондиционер | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ в салон без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | - | - | - | ✔ |
▼ Системы помощи водителю
|
||||
Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
Камера заднего вида | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Контроль давления шин | - | - | - | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система активного торможения | - | - | - | ✔ |
Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет
|
||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Датчик света | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое переключение на ближний свет |
- | - | - | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация
|
||||
GPS навигация | - | - | ✔ | ✔ |
Голосовое управление | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Сенсорный экран | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | USB | USB | USB | USB |
▼ Пассивная безопасность
|
||||
Передняя подушка водителя/пассажира |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Передние/задние боковые подушки |
- / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
Передние/задние занавески | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль
|
||||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира |
- / - | - / - | - / - | ✔ / - |
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кожаная отделка руля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала
|
||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Люк | - | Электрический | Электрический | Электрический |
Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Складывающиеся зеркала | - | - | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | - | - | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |